札幌・ダート1000m(3歳上・未勝利・1勝クラス・2勝クラス)

※データは単勝100倍以内の馬のみ抽出
※データ期間は2022年1月~2025年8月

単適回値とは

単適回値は、単勝オッズに合わせて払戻が均等になるように賭けた場合の回収値。
例えば、2倍の馬には5,000円、10倍の馬には1,000円、50倍の馬には200円など。
これにより、一度の大穴によって回収値が跳ね上がることを防ぎ、より平均的なデータとして見ることができる。

スポンサーリンク

良馬場

レース一覧・距離:1000m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 4- 1- 1-13/1921.1%26.3%31.6%162119191.7
2枠 1- 1- 2-11/156.7%13.3%26.7%217645.3
3枠 2- 1- 2-14/1910.5%15.8%26.3%207487.1
4枠 1- 3- 0-13/175.9%23.5%23.5%946859.3
5枠 2- 1- 4-27/345.9%8.8%20.6%126433.8
6枠 2- 6- 5-20/336.1%24.2%39.4%6412351.2
7枠 7- 5- 2-23/3718.9%32.4%37.8%8472127.3
8枠 2- 3- 5-22/326.3%15.6%31.3%13312871.7

・1角までの距離…約280m
・1枠、6枠より外が優位

レース一覧・距離:1000m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 7- 4- 1- 9/ 2133.3%52.4%57.1%146178130.7
平地・先行 10- 11- 10- 39/ 7014.3%30.0%44.3%140129102.4
平地・中団 4- 5- 5- 57/ 715.6%12.7%19.7%346050.8
平地・後方 0- 1- 5- 38/ 440.0%2.3%13.6%0450.0
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      

・逃げ、先行が圧倒的有利

レース一覧・距離:1000m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
シニスターミニスター 3- 1- 1- 2/ 742.9%57.1%71.4%398211268.2
キンシャサノキセキ 2- 2- 0- 9/1315.4%30.8%30.8%10388134.7
リアルスティール 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%14265220.2
ダノンレジェンド 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%15396169.1
アポロキングダム 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%76143178.2
ミッキーアイル 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%255547.6
マジェスティックウォリアー 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%536223503.7
レッドファルクス 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%5567108.8
リオンディーズ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%803194.8
フリオーソ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%16080265.8
エスポワールシチー 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%16676370.4
クロフネ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%20305202687.5
アジアエクスプレス 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%7552751107.9
ブリックスアンドモルタル 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%480190480.0
シゲルカガ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%220150220.0
クリーンエコロジー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%310140310.0
マクフィ 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%01240.0
ヘニーヒューズ 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%0380.0
モーリス 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%03150.0
ストロングリターン 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%01030.0
レース一覧・距離:1000m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
エーピーインディ系 5- 1- 2- 4/1241.7%50.0%66.7%385191280.5
キングマンボ系 3- 3- 2-21/2910.3%20.7%27.6%356881.9
ディープ系 3- 1- 3-14/2114.3%19.0%33.3%396284.1
ストームバード系 2- 3- 3-21/296.9%17.2%27.6%686349.7
Pサンデー系 2- 2- 0-15/1910.5%21.1%21.1%716083.2
マイナー系 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%15396169.1
ロベルト系 1- 3- 2-14/205.0%20.0%30.0%1615553.5
フォーティナイナー系 1- 2- 3-16/224.5%13.6%27.3%105131.4
Dサンデー系 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%5558151.8
ヴァイスリージェント系 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%676173338.9
ミスプロ系 0- 4- 1- 5/100.0%40.0%50.0%01780.0
スターリング系 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%02550.0
ダンチヒ系 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0810.0
Lサンデー系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%02350.0
プリンスリーギフト系 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0500.0

・父エーピーインディ系に注目
・父大系統ミスプロ系の母父サンデー系以外に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1000m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 12- 11- 17- 90/1309.2%17.7%30.8%408465.8
±200以内 18- 18- 20-131/1879.6%19.3%29.9%669173.2
±400以内 20- 21- 21-138/20010.0%20.5%31.0%689276.7
±600以内 21- 21- 21-139/20210.4%20.8%31.2%769480.3
今回延長 0- 0- 0- 0/ 0      
今回短縮 9- 10- 4- 53/ 7611.8%25.0%30.3%132105110.6

・短縮馬に注目(とくに前走が札幌・函館以外)
・同距離馬は前走4~9着で後方ではなかった馬に注目(好走馬は恵まれた可能性が高い)

稍重・重・不良

レース一覧・距離:1000m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%319572.8
2枠 1- 0- 3- 5/ 911.1%11.1%44.4%53232189.0
3枠 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%311468.4
4枠 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%0350.0
5枠 1- 2- 1-11/156.7%20.0%26.7%24812485.1
6枠 1- 1- 1-10/137.7%15.4%23.1%264080.9
7枠 2- 2- 3-11/1811.1%22.2%38.9%356859.0
8枠 3- 3- 1-12/1915.8%31.6%36.8%8792137.7

・中枠はやや不利

レース一覧・距離:1000m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%3122691.1
平地・先行 8- 7- 3-18/3622.2%41.7%50.0%9492113.1
平地・中団 1- 2- 2-28/333.0%9.1%15.2%1126537.3
平地・後方 0- 0- 3-18/210.0%0.0%14.3%0530.0
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:1000m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
シニスターミニスター 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%507077.8
ロードカナロア 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%47128108.1
キンシャサノキセキ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%24080386.0
ヘニーヒューズ 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%4227123.6
モズアスコット 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%640250640.0
メイショウボーラー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%580210580.0
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%450200450.0
ザファクター 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%37208303720.0
サトノアラジン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%280130280.0
アイルハヴアナザー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%350140350.0
City of Light 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%01300.0
ドレフォン 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%01870.0
スズカコーズウェイ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0600.0
ルーラーシップ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01700.0
トゥザワールド 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01400.0
シルバーステート 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01600.0
ロージズインメイ 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%01530.0
ブラックタイド 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%06450.0
リアルインパクト 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01700.0
ノヴェリスト 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01700.0
レース一覧・距離:1000m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングマンボ系 1- 3- 2-16/224.5%18.2%27.3%217237.4
ストームバード系 1- 2- 1-10/147.1%21.4%28.6%127046.0
エーピーインディ系 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%314361.8
ディープ系 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%355765.1
ヘイロー系 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%145167253.6
Pサンデー系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%160163300.6
フォーティナイナー系 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%58131196.8
ダンチヒ系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%1240336372.0
ロベルト系 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%7533210.3
サドラーズウェルズ系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%640250640.0
ミスプロ系 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%0650.0
Lサンデー系 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%01610.0
スターリング系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01700.0
Dサンデー系 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%000.0
Tサンデー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0

・父大系統ミスプロ系×母父大系統サンデー系に注目
・父大系統サンデー系×母父大系統ミスプロ系に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1000m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 8- 8- 5-54/7510.7%21.3%28.0%858477.0
±200以内10- 8- 7-60/8511.8%21.2%29.4%868689.1
±400以内10- 9-10-64/9310.8%20.4%31.2%799083.1
±600以内10- 9-10-66/9510.5%20.0%30.5%778981.3
今回延長 0- 0- 0- 0/ 0      
今回短縮 2- 2- 5-15/248.3%16.7%37.5%399691.1

・短縮馬は前走先行していた馬に注目(とくに1200・1400m組)
・同距離組はやや不振(不良馬場で人気薄の激走により回収率が上がっている)

コメント

タイトルとURLをコピーしました