新潟・芝2000m(内回り・3歳上・未勝利)

※データは単勝100倍以内の馬のみ抽出
※データ期間は2022年1月~2025年8月

単適回値とは

単適回値は、単勝オッズに合わせて払戻が均等になるように賭けた場合の回収値。
例えば、2倍の馬には5,000円、10倍の馬には1,000円、50倍の馬には200円など。
これにより、一度の大穴によって回収値が跳ね上がることを防ぎ、より平均的なデータとして見ることができる。

スポンサーリンク

良馬場

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 2- 2- 1-29/345.9%11.8%14.7%212761.1
2枠 2- 1- 4-25/326.3%9.4%21.9%179039.6
3枠 0- 6- 4-29/390.0%15.4%25.6%0650.0
4枠 1- 3- 5-33/422.4%9.5%21.4%56823.0
5枠 9- 2- 6-30/4719.1%23.4%36.2%14889154.8
6枠 3- 5- 7-29/446.8%18.2%34.1%8910761.7
7枠 6- 8- 2-30/4613.0%30.4%34.8%130110109.1
8枠 8- 4- 2-34/4816.7%25.0%29.2%9260127.6

・1角までの距離…約440m
・外枠有利

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 4- 1- 3- 19/ 2714.8%18.5%29.6%80123113.0
平地・先行 17- 17- 11- 59/10416.3%32.7%43.3%8410596.2
平地・中団 8- 11- 11-104/1346.0%14.2%22.4%826658.1
平地・後方 2- 2- 5- 55/ 643.1%6.3%14.1%133349.5
平地・マクリ 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%02400.0

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ゴールドシップ 3- 4- 4-21/329.4%21.9%34.4%3111580.0
ブリックスアンドモルタル 3- 0- 2- 4/ 933.3%33.3%55.6%194215341.2
ハービンジャー 2- 0- 6-17/258.0%8.0%32.0%8210265.1
ルーラーシップ 2- 0- 1- 8/1118.2%18.2%27.3%426138142.8
ハーツクライ 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%12745177.1
ニューイヤーズデイ 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%985260973.8
エピファネイア 1- 5- 1-10/175.9%35.3%41.2%119139.5
シルバーステート 1- 3- 0- 5/ 911.1%44.4%44.4%60117100.3
ヴィクトワールピサ 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%106244195.3
レイデオロ 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%159471.2
ドゥラメンテ 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%6662155.2
キズナ 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%151146.3
デクラレーションオブウォー 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%15580277.5
ダイワメジャー 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%766116346.7
ワンアンドオンリー 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%485130192.4
アメリカンペイトリオット 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%23570447.1
ロードカナロア 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%490250490.0
レッドファルクス 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%25204102520.0
ホークビル 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%430180430.0
ゴールドアクター 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%290130290.0
レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
Tサンデー系 6- 7- 5-46/649.4%20.3%28.1%399376.5
キングマンボ系 5- 4- 5-34/4810.4%18.8%29.2%1178092.4
ダンチヒ系 4- 1- 7-22/3411.8%14.7%35.3%83101101.4
ディープ系 3-10- 2-54/694.3%18.8%21.7%144232.2
ストームバード系 3- 0- 3- 9/1520.0%20.0%40.0%116145212.2
ロベルト系 2- 5- 2-29/385.3%18.4%23.7%125245.0
サドラーズウェルズ系 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%8741166.1
ミスプロ系 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%492130724.3
Lサンデー系 1- 2- 1- 9/137.7%23.1%30.8%748082.6
Pサンデー系 1- 1- 2-10/147.1%14.3%28.6%1646068.9
フォーティナイナー系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%8407301228.1
グレイソヴリン系 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%63100132.5
スターリング系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0430.0
ノーザンダンサー系 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0480.0
ヌレイエフ系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01300.0

・父サンデー系×母父大系統ナスルーラ系に注目
・父大系統ミスプロ系×母父サンデー系or欧州型ノーザンダンサー系に注目
・父ダンチヒ系に注目
・父米国型ノーザンダンサー系に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 18- 14- 12-100/14412.5%22.2%30.6%1158995.3
±200以内 28- 28- 26-203/2859.8%19.6%28.8%767679.8
±400以内 31- 30- 30-224/3159.8%19.4%28.9%728180.6
±600以内 31- 31- 31-230/3239.6%19.2%28.8%708079.3
今回延長 11- 15- 15-108/1497.4%17.4%27.5%337466.6
今回短縮 2- 2- 4- 24/ 326.3%12.5%25.0%406853.4

・延長は前走先行していた馬に注目(ただし勝ち切れない)
・同距離は前走が中央4場(東京・中山・京都・阪神)だった馬に注目

稍重・重・不良

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 0- 0- 0-13/130.0%0.0%0.0%000.0
2枠 0- 0- 0-15/150.0%0.0%0.0%000.0
3枠 1- 2- 2- 7/128.3%25.0%41.7%296440.8
4枠 1- 0- 1-12/147.1%7.1%14.3%202674.4
5枠 0- 2- 2- 6/100.0%20.0%40.0%0870.0
6枠 3- 1- 0-10/1421.4%28.6%28.6%13753187.9
7枠 2- 2- 2-12/1811.1%22.2%33.3%6311585.4
8枠 3- 1- 3-10/1717.6%23.5%41.2%325132146.0

・外枠有利

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 3- 1- 1- 2/ 742.9%57.1%71.4%824210319.4
平地・先行 3- 5- 4- 23/ 358.6%22.9%34.3%337368.3
平地・中団 3- 1- 4- 31/ 397.7%10.3%20.5%516373.1
平地・後方 0- 0- 1- 29/ 300.0%0.0%3.3%090.0
平地・マクリ 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%140135164.7

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ディープインパクト 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%21096289.9
エピファネイア 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%6524102.9
ウインブライト 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%6732122.0
サトノダイヤモンド 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%14037264.3
キズナ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%14602431120.9
オルフェーヴル 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%515115477.4
キングカメハメハ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%630190630.0
エイシンフラッシュ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%830260830.0
アルアイン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%310150310.0
フィエールマン 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%01500.0
ラブリーデイ 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%04150.0
ヴィクトワールピサ 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%01400.0
ロジャーバローズ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%01000.0
トゥザグローリー 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%01450.0
シュヴァルグラン 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01600.0
ジャスタウェイ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%07700.0
バゴ 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%01200.0
シルバーステート 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0580.0
ゴールドシップ 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%0310.0
ロゴタイプ 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0370.0
レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ディープ系 5- 3- 1-21/3016.7%26.7%30.0%19670140.9
キングマンボ系 2- 2- 3-10/1711.8%23.5%41.2%85110115.8
Tサンデー系 1- 2- 2-10/156.7%20.0%33.3%686163.4
Lサンデー系 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%338596.9
ロベルト系 1- 0- 0-12/137.7%7.7%7.7%451663.8
Pサンデー系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%02560.0
レッドゴッド系 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%01200.0
サドラーズウェルズ系 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0250.0
ダンチヒ系 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%000.0
ストームバード系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
フォーティナイナー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ノーザンダンサー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ヌレイエフ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
スターリング系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
エーピーインディ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0

・父サンデー系×母父大系統ノーザンダンサー系or大系統ミスプロ系に注目
・父大系統ミスプロ系に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:2000m/コース:新潟・芝2000
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 6- 3- 3- 33/ 4513.3%20.0%26.7%644896.2
±200以内 9- 7- 9- 70/ 959.5%16.8%26.3%866780.8
±400以内 10- 8- 9- 80/1079.3%16.8%25.2%866383.5
±600以内 10- 8- 10- 84/1128.9%16.1%25.0%826381.6
今回延長 4- 3- 5- 41/ 537.5%13.2%22.6%1197881.0
今回短縮 0- 2- 2- 10/ 140.0%14.3%28.6%0520.0

・明確な傾向なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました