札幌・芝1200m(3歳上・未勝利・1勝・2勝クラス)

※データは単勝100倍以内の馬のみ抽出
※データ期間は2022年1月~2025年8月

スポンサーリンク

良馬場

レース一覧・距離:1200m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 4- 2- 0-24/3013.3%20.0%20.0%8244113.8
2枠 1- 2- 6-25/342.9%8.8%26.5%75129.1
3枠 2- 4- 1-28/355.7%17.1%20.0%214862.9
4枠 0- 5- 2-30/370.0%13.5%18.9%0430.0
5枠 2- 2- 2-31/375.4%10.8%16.2%504572.0
6枠 4- 4- 3-25/3611.1%22.2%30.6%1578398.3
7枠 5- 4- 5-22/3613.9%25.0%38.9%6595117.0
8枠 6- 0- 6-31/4314.0%14.0%27.9%8360121.4

・1角までの距離…約410m
・1枠もしくは6枠より外が優勢

レース一覧・距離:1200m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 1- 2- 5- 14/ 224.5%13.6%36.4%106929.2
平地・先行 11- 8- 9- 54/ 8213.4%23.2%34.1%7072102.2
平地・中団 10- 11- 9- 77/1079.3%19.6%28.0%807187.5
平地・後方 2- 2- 2- 71/ 772.6%5.2%7.8%302545.5

・競馬のセオリーである逃げ馬有利とはならない

レース一覧・距離:1200m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ミッキーアイル 2- 3- 1- 8/1414.3%35.7%42.9%516586.6
ロードカナロア 2- 1- 2-10/1513.3%20.0%33.3%405399.5
ドレフォン 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%180116273.2
モーリス 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%23075192.4
ディーマジェスティ 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%25085380.7
ファインニードル 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%290135277.6
ビッグアーサー 1- 2- 1-12/166.3%18.8%25.0%324658.7
ジャスタウェイ 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%8866104.3
Frankel 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%135135146.4
キズナ 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%45108114.3
ダイワメジャー 1- 0- 1-14/166.3%6.3%12.5%893080.8
サトノアラジン 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%165101163.8
スクリーンヒーロー 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%223146169.2
ロゴタイプ 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%140130134.8
オルフェーヴル 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%11240380.4
エイシンフラッシュ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%20868413.5
スワーヴリチャード 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%390180390.0
ヴァンキッシュラン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%42009204200.0
ディープインパクト 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%0700.0
キンシャサノキセキ 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0730.0
レース一覧・距離:1200m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ディープ系 7- 6- 6-51/7010.0%18.6%27.1%1067091.7
キングマンボ系 3- 4- 4-30/417.3%17.1%26.8%406783.5
ロベルト系 3- 0- 1-12/1618.8%18.8%25.0%15665145.8
Pサンデー系 2- 2- 2-37/434.7%9.3%14.0%432952.4
サドラーズウェルズ系 2- 2- 2- 2/ 825.0%50.0%75.0%6810089.9
ストームバード系 2- 1- 2- 9/1414.3%21.4%35.7%6499164.3
フォーティナイナー系 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%6465168.0
Tサンデー系 2- 0- 3-15/2010.0%10.0%25.0%4764153.3
プリンスリーギフト系 1- 2- 1-12/166.3%18.8%25.0%324658.7
ダンチヒ系 0- 2- 2-14/180.0%11.1%22.2%0470.0
ミスプロ系 0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%0930.0
Lサンデー系 0- 1- 0-10/110.0%9.1%9.1%0370.0
ノーザンダンサー系 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0920.0
ヘイロー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
Dサンデー系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0

・穴で面白いのは大系統ノーザンダンサー系、大系統ミスプロ系

種牡馬の大系統

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1200m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 20- 21- 22-180/2438.2%16.9%25.9%465776.7
±200以内 23- 23- 23-205/2748.4%16.8%25.2%465579.8
±400以内 24- 23- 25-216/2888.3%16.3%25.0%585980.0
±600以内 24- 23- 25-216/2888.3%16.3%25.0%585980.0
今回延長 2- 0- 0- 18/ 2010.0%10.0%10.0%6120189.0
今回短縮 2- 2- 3- 18/ 258.0%16.0%28.0%18010569.6

・短縮馬には要注目

稍重・重・不良

レース一覧・距離:1200m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 3- 0- 1-16/2015.0%15.0%20.0%13078130.5
2枠 0- 2- 1-16/190.0%10.5%15.8%0620.0
3枠 1- 0- 2-16/195.3%5.3%15.8%286252.8
4枠 2- 5- 1-13/219.5%33.3%38.1%8514885.1
5枠 1- 1- 3-16/214.8%9.5%23.8%7313779.6
6枠 0- 0- 1-17/180.0%0.0%5.6%01040.0
7枠 1- 4- 1-15/214.8%23.8%28.6%396440.1
8枠 4- 0- 2-18/2416.7%16.7%25.0%16778164.1

・距離ロスのない1枠、荒れた馬場を避けられる外枠が優勢

レース一覧・距離:1200m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 1- 1- 2- 7/ 119.1%18.2%36.4%15716592.9
平地・先行 6- 1- 4- 32/ 4314.0%16.3%25.6%14375136.6
平地・中団 5- 5- 5- 48/ 637.9%15.9%23.8%5511985.9
平地・後方 0- 4- 1- 40/ 450.0%8.9%11.1%0480.0
平地・マクリ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02800.0

・良馬場に比べると前残りが増える

レース一覧・距離:1200m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キタサンブラック 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%416173293.5
ミッキーアイル 1- 2- 2- 4/ 911.1%33.3%55.6%140325136.4
ロードカナロア 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%5562114.0
シルバーステート 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%226163364.4
ビッグアーサー 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%30888253.2
ジャスタウェイ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%375125342.4
トーセンラー 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%9037180.6
ビーチパトロール 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%865220488.1
モンテロッソ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%15803401580.0
マインドユアビスケッツ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%830310830.0
ダノンシャーク 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%820270820.0
Dark Angel 0- 1- 2- 1/ 40.0%25.0%75.0%02100.0
ディープインパクト 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%0860.0
ドゥラメンテ 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%02830.0
バゴ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%02400.0
エイシンヒカリ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%01400.0
ルーラーシップ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%02200.0
アドマイヤムーン 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0950.0
アポロキングダム 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%04700.0
キズナ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0950.0
レース一覧・距離:1200m
チェック母父馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
プリンスリーギフト系 3- 0- 0- 7/1030.0%30.0%30.0%27780358.5
ミスプロ系 2- 1- 3-13/1910.5%15.8%31.6%105144103.6
ロベルト系 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%10269170.9
Pサンデー系 1- 2- 1-12/166.3%18.8%25.0%1089379.2
Tサンデー系 1- 2- 0- 9/128.3%25.0%25.0%5698148.5
キングマンボ系 1- 1- 1-10/137.7%15.4%23.1%809862.7
ディープ系 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%552175.6
Lサンデー系 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%30888286.3
ダンチヒ系 0- 3- 1-11/150.0%20.0%26.7%01540.0
ヘロド系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01800.0
ネヴァーベンド系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01900.0
ストームバード系 0- 0- 2- 4/ 60.0%0.0%33.3%01100.0
リファール系 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%01600.0
ニジンスキー系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%09400.0
ヴァイスリージェント系 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%0410.0

・良馬場以上に大系統ノーザンダンサー系・大系統ミスプロ系が浮上

種牡馬の大系統

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1200m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 11- 11- 12-109/1437.7%15.4%23.8%709879.3
±200以内 11- 12- 12-118/1537.2%15.0%22.9%659577.8
±400以内 11- 12- 12-123/1587.0%14.6%22.2%639274.2
±600以内 12- 12- 12-127/1637.4%14.7%22.1%699279.8
今回延長 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%000.0
今回短縮 1- 1- 0- 11/ 137.7%15.4%15.4%9668100.5

・サンプル少ないが、短縮馬には注意

コメント

タイトルとURLをコピーしました