中京・ダート1800m(3歳上・3勝クラス以上)

※データは単勝100倍以内の馬のみ抽出
※データ期間は2020年1月~2025年8月

単適回値とは

単適回値は、単勝オッズに合わせて払戻が均等になるように賭けた場合の回収値。
例えば、2倍の馬には5,000円、10倍の馬には1,000円、50倍の馬には200円など。
これにより、一度の大穴によって回収値が跳ね上がることを防ぎ、より平均的なデータとして見ることができる。

スポンサーリンク

良馬場

レース一覧・距離:1800m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 3- 4- 1-33/417.3%17.1%19.5%354476.0
2枠 2- 3- 5-33/434.7%11.6%23.3%515246.7
3枠 3- 5- 6-30/446.8%18.2%31.8%6110261.7
4枠 4- 2- 2-35/439.3%14.0%18.6%202118134.2
5枠 4- 4- 1-34/439.3%18.6%20.9%994787.0
6枠 4- 5- 5-27/419.8%22.0%34.1%7012476.2
7枠 5- 5- 4-34/4810.4%20.8%29.2%100100106.0
8枠 4- 1- 3-36/449.1%11.4%18.2%375572.3

・1角までの距離…約250m
・やや内枠不利

レース一覧・距離:1800m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 6- 2- 2- 19/ 2920.7%27.6%34.5%116136151.5
平地・先行 7- 8- 13- 62/ 907.8%16.7%31.1%928956.2
平地・中団 9- 14- 8-101/1326.8%17.4%23.5%927469.9
平地・後方 6- 5- 3- 76/ 906.7%12.2%15.6%485795.9
平地・マクリ 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%107275234.8

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:1800m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングカメハメハ 3- 2- 2-11/1816.7%27.8%38.9%141116149.7
キタサンブラック 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%347266244.8
リーチザクラウン 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%281108339.2
Lemon Drop Kid 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%300175278.7
キズナ 1- 4- 2-10/175.9%29.4%41.2%117532.9
ゴールドアリュール 1- 2- 1- 3/ 714.3%42.9%57.1%5214169.1
シニスターミニスター 1- 1- 2- 9/137.7%15.4%30.8%259140.3
ヘニーヒューズ 1- 1- 2-17/214.8%9.5%19.0%303832.9
ドレフォン 1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%1328187.0
ハーツクライ 1- 1- 1-11/147.1%14.3%21.4%11297151.3
ルーラーシップ 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%3867133.7
キンシャサノキセキ 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%4656139.1
スズカコーズウェイ 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%242202286.7
マジェスティックウォリアー 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%6322147.3
トーセンジョーダン 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%6661561135.2
ダノンレジェンド 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%17258245.9
ディープインパクト 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%397100459.3
ハービンジャー 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%19037349.7
ロゴタイプ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%14050159.5
ゴールドシップ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%20585314.5
レース一覧・距離:1800m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングマンボ系 8- 5- 9-42/6412.5%20.3%34.4%74110119.2
Tサンデー系 4- 4- 2-29/3910.3%20.5%25.6%139117122.6
ディープ系 3- 4- 2-23/329.4%21.9%28.1%635770.0
ストームバード系 3- 2- 6-32/437.0%11.6%25.6%625652.4
エーピーインディ系 2- 2- 2-28/345.9%11.8%17.6%244552.6
Pサンデー系 2- 1- 1- 7/1118.2%27.3%36.4%535248206.2
Lサンデー系 2- 1- 1-10/1414.3%21.4%28.6%14072235.9
ミスプロ系 1- 3- 1-25/303.3%13.3%16.7%517633.5
Dサンデー系 1- 3- 1-16/214.8%19.0%23.8%175437.6
ダンチヒ系 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%9518144.5
サドラーズウェルズ系 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%8430111.3
グレイソヴリン系 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%500117655.3
ロベルト系 0- 2- 1-10/130.0%15.4%23.1%0540.0
フォーティナイナー系 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%01480.0
サンデー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01900.0

・父大系統ミスプロ系×母父サンデー系に注目
・父Tサンデー系に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1800m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 12- 14- 16-134/1766.8%14.8%23.9%756859.8
±200以内 22- 24- 25-232/3037.3%15.2%23.4%717567.1
±400以内 28- 29- 27-257/3418.2%16.7%24.6%828178.1
±600以内 29- 29- 27-260/3458.4%16.8%24.6%838180.3
今回延長 5- 4- 5- 57/ 717.0%12.7%19.7%637487.3
今回短縮 12- 11- 6- 71/10012.0%23.0%29.0%108107115.8

・短縮は前走先行していた馬に注目
・延長は前走後ろ過ぎず、今回先行できそうな馬に注目
・同距離は前走人気以上に走った馬は不振
・同距離で前走5番人気以内で人気より走らなかった馬に注目

稍重・重・不良

レース一覧・距離:1800m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 0- 2- 2-13/170.0%11.8%23.5%0480.0
2枠 1- 3- 0-18/224.5%18.2%18.2%133644.7
3枠 2- 1- 0-16/1910.5%15.8%15.8%5031104.3
4枠 0- 4- 1-14/190.0%21.1%26.3%0850.0
5枠 3- 0- 2-19/2412.5%12.5%20.8%6535134.0
6枠 4- 0- 5-14/2317.4%17.4%39.1%140120200.9
7枠 1- 1- 1-21/244.2%8.3%12.5%72951.7
8枠 2- 2- 2-14/2010.0%20.0%30.0%39117106.4

・外枠有利

レース一覧・距離:1800m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 3- 0- 2- 8/ 1323.1%23.1%38.5%103100141.4
平地・先行 8- 7- 2- 22/ 3920.5%38.5%43.6%11796156.8
平地・中団 2- 5- 8- 55/ 702.9%10.0%21.4%157231.5
平地・後方 0- 1- 1- 44/ 460.0%2.2%4.3%090.0
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:1800m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングカメハメハ 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%6051117.4
スマートファルコン 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%302115557.5
シニスターミニスター 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%200130199.5
ヘニーヒューズ 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%10671114.1
エスポワールシチー 1- 0- 2- 0/ 333.3%33.3%100.0%250516278.9
ホッコータルマエ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%10028198.0
ハーツクライ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%5825249.7
マジェスティックウォリアー 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%10638209.2
ロードカナロア 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%610150610.0
Pioneerof the Nile 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%630170630.0
アイルハヴアナザー 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%02250.0
メイショウボーラー 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%02750.0
ダンカーク 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0350.0
ヴィクトワールピサ 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0670.0
スズカコーズウェイ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%01600.0
ブラックタキシード 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%03700.0
バトルプラン 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02600.0
タートルボウル 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02500.0
ケープブランコ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02400.0
Curlin 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01600.0
レース一覧・距離:1800m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングマンボ系 4- 0- 1-22/2714.8%14.8%18.5%8532126.3
Dサンデー系 3- 0- 3-11/1717.6%17.6%35.3%115155263.6
エーピーインディ系 3- 0- 0-11/1421.4%21.4%21.4%6632147.6
ミスプロ系 1- 3- 2-13/195.3%21.1%31.6%336046.7
ストームバード系 1- 2- 1- 9/137.7%23.1%30.8%656882.3
Tサンデー系 1- 1- 0-18/205.0%10.0%10.0%172164.7
フォーティナイナー系 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%01800.0
ターントゥ系 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%02750.0
Lサンデー系 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%0750.0
サドラーズウェルズ系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0800.0
ノーザンダンサー 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02500.0
ディープ系 0- 0- 2-10/120.0%0.0%16.7%0250.0
ロベルト系 0- 0- 1-10/110.0%0.0%9.1%0470.0
Pサンデー系 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%0600.0
ダンチヒ系 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0430.0
種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1800m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 6- 6- 7- 65/ 847.1%14.3%22.6%507170.8
±200以内 13- 12- 11-110/1468.9%17.1%24.7%486486.3
±400以内 13- 13- 12-125/1638.0%16.0%23.3%436081.0
±600以内 13- 13- 12-126/1647.9%15.9%23.2%426080.8
今回延長 2- 2- 1- 21/ 267.7%15.4%19.2%313890.7
今回短縮 5- 5- 5- 43/ 588.6%17.2%25.9%346091.0

・前走で先行していた馬に注目(延長は割引)

コメント

タイトルとURLをコピーしました