新潟・ダート1800m(3歳上・未勝利・1勝クラス・2勝クラス)

※データは単勝100倍以内の馬のみ抽出
※データ期間は2022年1月~2025年8月

単適回値とは

単適回値は、単勝オッズに合わせて払戻が均等になるように賭けた場合の回収値。
例えば、2倍の馬には5,000円、10倍の馬には1,000円、50倍の馬には200円など。
これにより、一度の大穴によって回収値が跳ね上がることを防ぎ、より平均的なデータとして見ることができる。

スポンサーリンク

良馬場

レース一覧・距離:1800m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 8- 10- 6- 95/1196.7%15.1%20.2%354253.9
2枠 15- 13- 23-137/1888.0%14.9%27.1%1118865.7
3枠 17- 15- 16-143/1918.9%16.8%25.1%876577.8
4枠 15- 20- 21-146/2027.4%17.3%27.7%487167.8
5枠 27- 28- 15-139/20912.9%26.3%33.5%12092107.4
6枠 16- 16- 13-174/2197.3%14.6%20.5%475671.6
7枠 22- 22- 12-174/2309.6%19.1%24.3%907281.0
8枠 23- 20- 32-145/22010.5%19.5%34.1%6410081.5

・1角までの距離…約390m
・やや外枠有利

レース一覧・距離:1800m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 26- 20- 19- 90/ 15516.8%29.7%41.9%1569896.8
平地・先行 84- 80- 54- 239/ 45718.4%35.9%47.7%139130110.9
平地・中団 23- 34- 57- 490/ 6043.8%9.4%18.9%255940.0
平地・後方 6- 6- 4- 320/ 3361.8%3.6%4.8%121228.5
平地・マクリ 4- 4- 4- 10/ 2218.2%36.4%54.5%660191157.1

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:1800m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ハーツクライ 6- 6- 3-22/3716.2%32.4%40.5%162107145.9
シニスターミニスター 5- 8- 5-40/588.6%22.4%31.0%537266.0
ヘニーヒューズ 5- 5- 2-27/3912.8%25.6%30.8%736279.6
ドレフォン 5- 3- 3-30/4112.2%19.5%26.8%464684.4
リアルインパクト 5- 1- 1-12/1926.3%31.6%36.8%16361135.6
ホッコータルマエ 4- 6- 3-32/458.9%22.2%28.9%907692.8
ドゥラメンテ 4- 4- 3-27/3810.5%21.1%28.9%306873.8
キタサンブラック 4- 2- 5- 5/1625.0%37.5%68.8%140153111.8
ハービンジャー 4- 1- 1-18/2416.7%20.8%25.0%12285156.7
マクフィ 3- 3- 4-14/2412.5%25.0%41.7%50129105.8
コパノリッキー 3- 3- 3-24/339.1%18.2%27.3%5767107.1
キズナ 3- 3- 2-27/358.6%17.1%22.9%1217575.9
ロードカナロア 3- 3- 1-20/2711.1%22.2%25.9%1156080.8
ジャスタウェイ 3- 3- 0-22/2810.7%21.4%21.4%11385136.4
ルーラーシップ 3- 2- 6-31/427.1%11.9%26.2%385967.3
ゴールドシップ 3- 1- 4-13/2114.3%19.0%38.1%10775138.8
フリオーソ 3- 1- 2-10/1618.8%25.0%37.5%144208174.7
リアルスティール 3- 1- 1-14/1915.8%21.1%26.3%8775173.1
ダイワメジャー 2- 4- 0-15/219.5%28.6%28.6%835068.2
マインドユアビスケッツ 2- 3- 1-22/287.1%17.9%21.4%475659.8
レース一覧・距離:1800m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングマンボ系 21- 26- 21-194/2628.0%17.9%26.0%546674.7
ディープ系 18- 11- 18-168/2158.4%13.5%21.9%1186878.7
Tサンデー系 17- 12- 16- 75/12014.2%24.2%37.5%11399120.0
ストームバード系 16- 14- 14-121/1659.7%18.2%26.7%425864.5
ミスプロ系 11- 6- 9- 53/ 7913.9%21.5%32.9%657990.8
エーピーインディ系 9- 16- 16-100/1416.4%17.7%29.1%316648.6
Pサンデー系 8- 11- 3- 68/ 908.9%21.1%24.4%1819183.1
ロベルト系 8- 8- 10- 82/1087.4%14.8%24.1%837873.8
ダンチヒ系 8- 7- 5- 65/ 859.4%17.6%23.5%579171.5
Dサンデー系 5- 7- 6- 51/ 697.2%17.4%26.1%1079798.7
サドラーズウェルズ系 5- 6- 7- 25/ 4311.6%25.6%41.9%146146127.0
フォーティナイナー系 5- 5- 6- 23/ 3912.8%25.6%41.0%3810781.7
Lサンデー系 3- 3- 0- 46/ 525.8%11.5%11.5%272574.0
ヴァイスリージェント系 2- 4- 1- 28/ 355.7%17.1%20.0%385247.4
プリンスリーギフト系 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%204112221.8

・父サンデー系(Lサンデー系を除く)×母父米国型ノーザンダンサー系以外に注目
・父欧州型ノーザンダンサー系×母父大系統ノーザンダンサー系以外に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1800m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 65- 68- 69- 496/ 6989.3%19.1%28.9%747271.5
±200以内 126- 127- 126- 974/13539.3%18.7%28.0%687675.3
±400以内 140- 140- 134-1084/14989.3%18.7%27.6%787677.4
±600以内 141- 143- 137-1118/15399.2%18.5%27.4%787677.0
今回延長 58- 61- 55- 467/ 6419.0%18.6%27.1%597981.4
今回短縮 20- 15- 14- 169/ 2189.2%16.1%22.5%1487891.9

・短縮は人気馬の期待値低い(とくに前走後方だった馬)
・短縮は人気薄で前走先行していた馬の激走に注目
・延長は前走好走している人気馬は安定
・延長の人気薄は前走後方だった馬で、今回先行できそうな馬に注目
・同距離は前走内目の枠で凡走し、今回外枠の馬に注目(前走10着以下は除く)

稍重・重・不良

レース一覧・距離:1800m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 5- 6- 2- 54/ 677.5%16.4%19.4%357794.5
2枠 9- 7- 9- 65/ 9010.0%17.8%27.8%1138790.2
3枠 4- 7- 10- 88/1093.7%10.1%19.3%365936.9
4枠 7- 8- 10- 89/1146.1%13.2%21.9%257258.5
5枠 14- 11- 13- 84/12211.5%20.5%31.1%1049184.2
6枠 23- 11- 13- 91/13816.7%24.6%34.1%10776139.1
7枠 8- 9- 12-103/1326.1%12.9%22.0%655951.1
8枠 12- 17- 11- 85/1259.6%23.2%32.0%589278.4

・やや外枠有利

レース一覧・距離:1800m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 14- 13- 11- 58/ 9614.6%28.1%39.6%12510193.3
平地・先行 45- 35- 36-144/26017.3%30.8%44.6%124113103.4
平地・中団 19- 26- 23-269/3375.6%13.4%20.2%496958.7
平地・後方 3- 1- 8-183/1951.5%2.1%6.2%92832.0
平地・マクリ 1- 1- 2- 3/ 714.3%28.6%57.1%378058.4

・逃げ、先行有利

レース一覧・距離:1800m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キズナ 5- 2- 2- 6/1533.3%46.7%60.0%7888129.4
マジェスティックウォリアー 4- 3- 2- 6/1526.7%46.7%60.0%96216189.5
オルフェーヴル 4- 0- 2-10/1625.0%25.0%37.5%15373186.3
モーリス 3- 4- 1- 8/1618.8%43.8%50.0%128131103.7
ドゥラメンテ 3- 2- 2-17/2412.5%20.8%29.2%1126990.5
サトノアラジン 3- 1- 0-13/1717.6%23.5%23.5%7240174.0
リオンディーズ 3- 0- 2-14/1915.8%15.8%26.3%11695134.8
シニスターミニスター 2- 3- 5-21/316.5%16.1%32.3%8610739.7
ドレフォン 2- 2- 2-13/1910.5%21.1%31.6%5510287.0
アジアエクスプレス 2- 2- 1-13/1811.1%22.2%27.8%378097.9
ハーツクライ 2- 0- 2-11/1513.3%13.3%26.7%334497.5
スクリーンヒーロー 2- 0- 2-12/1612.5%12.5%25.0%643687.8
ザファクター 2- 0- 1- 3/ 633.3%33.3%50.0%88183217.1
アメリカンペイトリオット 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%19773117.6
デクラレーションオブウォー 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%24062233.4
ナダル 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%1056310674.2
ヘニーヒューズ 1- 5- 2-19/273.7%22.2%29.6%613329.6
ルーラーシップ 1- 2- 1-30/342.9%8.8%11.8%51730.0
ホッコータルマエ 1- 2- 1-14/185.6%16.7%22.2%1814157.4
キタサンブラック 1- 2- 1- 4/ 812.5%37.5%50.0%669662.2
レース一覧・距離:1800m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ディープ系 16- 8- 11- 95/13012.3%18.5%26.9%10658103.0
キングマンボ系 10- 12- 10-134/1666.0%13.3%19.3%465356.9
ロベルト系 10- 6- 4- 60/ 8012.5%20.0%25.0%1216898.4
エーピーインディ系 9- 12- 9- 55/ 8510.6%24.7%35.3%6111273.1
Tサンデー系 8- 3- 5- 39/ 5514.5%20.0%29.1%8155116.6
ダンチヒ系 7- 1- 3- 29/ 4017.5%20.0%27.5%10380123.4
ストームバード系 6- 14- 8- 69/ 976.2%20.6%28.9%2410454.6
Lサンデー系 4- 4- 6- 16/ 3013.3%26.7%46.7%114124150.1
サドラーズウェルズ系 2- 3- 2- 9/ 1612.5%31.3%43.8%67168132.8
Pサンデー系 2- 2- 5- 37/ 464.3%8.7%19.6%1085536.8
フォーティナイナー系 2- 0- 4- 12/ 1811.1%11.1%33.3%105113137.2
プリンスリーギフト系 2- 0- 4- 5/ 1118.2%18.2%54.5%143117156.3
ヘイロー系 1- 3- 3- 9/ 166.3%25.0%43.8%3312748.9
Dサンデー系 1- 3- 1- 30/ 352.9%11.4%14.3%255234.4
ミスプロ系 1- 3- 1- 29/ 342.9%11.8%14.7%198851.5

・父大系統ナスルーラ系に注目(母父サンデー系は割引)
・父欧州型ノーザンダンサー系に注目(母父大系統ノーザンダンサー系は除く)
・父ストームバード系に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1800m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 45- 42- 43-309/43910.3%19.8%29.6%718080.7
±200以内 80- 69- 72-553/77410.3%19.3%28.6%777883.6
±400以内 81- 74- 78-617/8509.5%18.2%27.4%717680.9
±600以内 82- 76- 80-637/8759.4%18.1%27.2%727880.9
今回延長 32- 24- 29-258/3439.3%16.3%24.8%837688.4
今回短縮 5- 10- 8- 78/1015.0%14.9%22.8%297251.5

・短縮は前走3角5番手以内だった馬に注目
・延長は前走好位~中団だった馬で、今回先行できそうな馬に注目
・同距離は前走内枠で、今回外枠の馬に注目(昇級馬は不振)

コメント

タイトルとURLをコピーしました