札幌・芝1200m(3歳上・3勝クラス以上)

※データは単勝100倍以内の馬のみ抽出
※データ期間は2022年1月~2025年8月

単適回値とは

単適回値は、単勝オッズに合わせて払戻が均等になるように賭けた場合の回収値。
例えば、2倍の馬には5,000円、10倍の馬には1,000円、50倍の馬には200円など。
これにより、一度の大穴によって回収値が跳ね上がることを防ぎ、より平均的なデータとして見ることができる。

スポンサーリンク

良馬場

レース一覧・距離:1200m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 1- 1- 4- 7/137.7%15.4%46.2%9320089.7
2枠 1- 1- 2- 9/137.7%15.4%30.8%427394.5
3枠 1- 3- 2- 9/156.7%26.7%40.0%1312858.1
4枠 1- 0- 1- 9/119.1%9.1%18.2%11190194.5
5枠 3- 0- 0-13/1618.8%18.8%18.8%10446161.8
6枠 0- 0- 0-17/170.0%0.0%0.0%000.0
7枠 1- 2- 0-14/175.9%17.6%17.6%134064.0
8枠 1- 2- 0-14/175.9%17.6%17.6%266369.1

・1角までの距離…約410m
・内枠優位

レース一覧・距離:1200m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 0- 3- 3- 3/ 90.0%33.3%66.7%01700.0
平地・先行 5- 3- 3- 21/ 3215.6%25.0%34.4%98120165.5
平地・中団 3- 2- 2- 37/ 446.8%11.4%15.9%455765.3
平地・後方 1- 1- 1- 31/ 342.9%5.9%8.8%113145.1
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      

・逃げ、先行優位

レース一覧・距離:1200m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロードカナロア 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%4352125.5
ジョーカプチーノ 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%215152272.3
イスラボニータ 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%406216569.0
ファインニードル 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%22595269.2
Exceed And Excel 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%11570107.0
ラブリーデイ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%19080301.9
Dark Angel 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%275100475.9
タートルボウル 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%12303801230.0
シュヴァルグラン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%200130200.0
ダイワメジャー 0- 2- 1- 4/ 70.0%28.6%42.9%01720.0
オルフェーヴル 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%01550.0
ドレフォン 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0680.0
エイシンヒカリ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%05100.0
アイルハヴアナザー 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02400.0
Invincible Spirit 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02700.0
ディープインパクト 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%01180.0
ハーツクライ 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%02060.0
リオンディーズ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%01750.0
キタサンブラック 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%02750.0
ディスクリートキャット 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%06100.0
レース一覧・距離:1200m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
キングマンボ系 2- 1- 1-14/1811.1%16.7%22.2%4557142.4
ノーザンダンサー系 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%445145581.3
Pサンデー系 1- 2- 2-10/156.7%20.0%33.3%81124155.8
Tサンデー系 1- 1- 3- 4/ 911.1%22.2%55.6%2217874.2
フォーティナイナー系 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%7571165.9
ダンチヒ系 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%386886.9
Lサンデー系 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%12287150.2
ディープ系 0- 1- 1-17/190.0%5.3%10.5%0640.0
ストームバード系 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%01180.0
ロベルト系 0- 0- 1-12/130.0%0.0%7.7%0220.0
プリンスリーギフト系 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%000.0
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
サドラーズウェルズ系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
ミスプロ系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ヌレイエフ系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0

・父サンデー系(ディープ系を除く)×母父欧州型に注目
・父ノーザンダンサー系に注目

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1200m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 7- 9- 6- 83/1056.7%15.2%21.0%386673.1
±200以内 8- 9- 7- 87/1117.2%15.3%21.6%476981.3
±400以内 9- 9- 8- 90/1167.8%15.5%22.4%477280.8
±600以内 9- 9- 9- 92/1197.6%15.1%22.7%467579.8
今回延長 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%30795613.2
今回短縮 1- 0- 3- 6/ 1010.0%10.0%40.0%2316365.0

・短縮馬で前走先行していた馬に注目
・同距離馬の昇級戦もしくは前走同コース組は不振

稍重・重・不良

レース一覧・距離:1200m
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1枠 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0940.0
2枠 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0350.0
3枠 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%000.0
4枠 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%01180.0
5枠 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%01520.0
6枠 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0460.0
7枠 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%4886168.4
8枠 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%1624254616.8

・外枠優位(サンプル不足のため過信禁物)

レース一覧・距離:1200m
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
平地・逃げ 1- 2- 0- 0/ 333.3%100.0%100.0%2483626598.7
平地・先行 1- 0- 3- 6/1010.0%10.0%40.0%2414489.7
平地・中団 1- 1- 0-15/175.9%11.8%11.8%392452.3
平地・後方 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%000.0
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      

・逃げ、先行優位

レース一覧・距離:1200m
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
マツリダゴッホ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%2483330605.3
ミッキーアイル 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%240130240.0
ディープインパクト 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%670280670.0
Dark Angel 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0700.0
ロードカナロア 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%0750.0
ジョーカプチーノ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%02950.0
ダイワメジャー 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%03050.0
スクリーンヒーロー 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%02350.0
ビッグアーサー 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%02300.0
ゴールドシップ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
グラスワンダー 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
キズナ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ワールドエース 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ローエングリン 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
リオンディーズ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ラブリーデイ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ヘニーヒューズ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ベーカバド 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
トゥザワールド 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ダンカーク 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
レース一覧・距離:1200m
チェック種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ディープ系 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%15168240.7
Pサンデー系 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%1241266250.5
ノーザンダンサー系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0700.0
キングマンボ系 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%0370.0
Lサンデー系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%02950.0
ロベルト系 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%01170.0
プリンスリーギフト系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%02300.0
Tサンデー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
サドラーズウェルズ系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ミスプロ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
フォーティナイナー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ヌレイエフ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ダンチヒ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ストームバード系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
Dサンデー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0

・父サンデー系×母父パワー型(ダートを走れそうなタイプ)に注目
・サンプル不足だが、父キングマンボ系は不振

種牡馬の大系統の色分けを開く

・緑…サンデー系
・黄…ミスプロ系
・青…ノーザンダンサー系
・赤…ナスルーラ系
・深緑…ヘイルトゥリーズン系
・その他…マイナー系

詳細は血統の大系統分類で紹介しています。

レース一覧・距離:1200m
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
同距離 1- 3- 3-25/323.1%12.5%21.9%23210434.6
±200以内 1- 3- 3-26/333.0%12.1%21.2%22510033.9
±400以内 2- 3- 3-28/365.6%13.9%22.2%2139656.0
±600以内 3- 3- 3-28/378.1%16.2%24.3%22510180.7
今回延長 0- 0- 0- 0/ 0      
今回短縮 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%15168236.8

・短縮馬で前走先行していた馬に注目
・同距離は前走先行(3角5番手以内)の馬に注目

コメント

タイトルとURLをコピーしました